| コースレベル | 開講日 |
|---|---|
| 初心者or ほぼ初心者 |
1月7日 / 2月4日 / 3月3日 / 3月31日 / 5月5日 / 6月2日 / 6月30日 / 7月28日 / 8月25日 / 9月29日 / 10月27日 / 11月24日 / 2009年1月5日 |
| 初級者〜 上級者 |
毎週月曜日 *月曜日が祝日の場合、火曜日からの開講となります。 |
| コース名 | スタンダードコース (20 レッスン/週) |
集中コース (30 レッスン/週) |
|---|---|---|
| 2 週間 | 429 | 645 |
| 3 週間 | 557 | 881 |
| 4 週間 | 685 | 1117 |
| 5 週間 | 813 | 1353 |
| 6 週間 | 941 | 1589 |
| 7 週間 | 1069 | 1825 |
| 8 週間 | 1197 | 2061 |
| 12 週間 | 1241 | 2249 |
| 16 週間 | 1597 | 2941 |
| 20 週間 | 1997 | 3677 |
| 24 週間 | 2309 | 4325 |
| 28 週間 | 2693 | 5045 |
| 32 週間 | 3077 | 5765 |
| 36 週間 | 3377 | 6401 |
| 40 週間 | 3733 | 7093 |
| 48 週間 | 4445 | 8477 |
一般ドイツ語コースと同様
| 開講地 | ウィーン |
|---|---|
| 1 週間 | 636 |
| 2 週間 | 1099 |
| 3 週間 | 1562 |
| 4 週間 | 2025 |
| 5 週間 | 2488 |
| 6 週間 | 2951 |
| 7 週間 | 3414 |
| 8 週間 | 3877 |
一般ドイツ語コースと同様
コンセルバトリウム休校期間中、音楽レッスンはありません。
| 2008年度 ウィーン音楽院(コンセルバトリウム)休校日 |
|---|
| 2007年12月24日〜2008年1月6日, 2月11日〜15日, 3月17日〜25日, 6月30日〜8月29日, 2008年12月22日〜2009年1月6日 |
| 開講地 | ||
|---|---|---|
| レッスン / 週 | 20+1 レッスン/週 | 30+1 レッスン/週 |
| 4 週間 | 881 | 1313 |
| 5 週間 | 1058 | 1598 |
| 6 週間 | 1235 | 1883 |
| 7 週間 | 1412 | 2168 |
| 8 週間 | 1589 | 2453 |
| 12 週間 | 1829 | 2837 |
| 16 週間 | 2381 | 3725 |
| 20 週間 | 2977 | 4657 |
| 24 週間 | 3485 | 5501 |
| 28 週間 | 4065 | 6417 |
| 32 週間 | 4645 | 7333 |
| 36 週間 | 5141 | 8165 |
| 40 週間 | 5693 | 9053 |
| 44 週間 | 6245 | 9941 |
| 48 週間 | 6797 | 10829 |
| 52 週間 | 7349 | 11717 |
| 2週間コース | *6月29日〜7月12日 7月13日〜26日 *7月20日〜8月2日 |
|---|---|
| 3週間コース | *6月29日〜7月19日 7月13日〜8月2日 |
| 5週間コース | *6月29日〜8月2日 |
| 夏のジュニアコース (12-17 歳) | ||||
|---|---|---|---|---|
| コース | サマーコース 1 20 レッスン/週 |
|||
| レジデンス | スタンダード (4-6 人部屋, 各階にシャワーあり) |
ハイグレード (3 人部屋, 各部屋にシャワーあり) |
||
| 2 週間 | 1196 | 1298 | ||
| 3 週間 | 1703 | 1856 | ||
| 5 週間 | 2717 | 2972 | ||
| コースレベル | 開講日 |
|---|---|
| ドイツ語中級(Elementary 2) もしくはそれ以上 |
5月5日, 7月7日, 7月28日, 8月25日 |
| 開講地 | ウィーン |
|---|---|
| 2 週間 | 645 |
| 3 週間 | 881 |
| 4 週間 | 1117 |
| 5 週間 | 1353 |
| 6 週間 | 1589 |
| 7 週間 | 1825 |
| 8 週間 | 2061 |
| ÖSD 試験対策コース | |
|---|---|
| 開講日 | 試験日 |
| 3月10日 | 3月20, 21日 |
| 5月13日 | 5月21, 23日 |
| 8月04日 | 8月13, 14日 |
| 9月8日 | 9月18, 19日 |
| 11月03日 | 11月13, 14日 |
The ÖSD 対策コース受講ご希望の際は、2週間以上の一般ドイツ語コース受講料に加え、対策コース追加料金をお支払いいただきます。(追加料金及び試験料は、現地にて直接お支払い下さい)
| 開講地 | ウィーン | ||
|---|---|---|---|
| レッスン / 週 | 10 レッスン/週 | 20 レッスン/週 | 30 レッスン/週 |
| 1 週間 | 520 | 980 | 1470 |
| 2 週間 | 980 | 1960 | 2940 |
| 3 週間 | 1470 | 2940 | 2940 |
| 4 週間 | 1960 | 3920 | 4410 |
| 5 週間 | 2450 | 4900 | 4410 |
| 6 週間 | 2940 | 5880 | 5880 |
| 7 週間 | 3430 | 6860 | 5880 |
| 8 週間 | 3920 | 7840 | 7350 |
| 12 週間 | 5880 | 11760 | 10290 |
| 開講地 | ウィーン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部屋タイプ | 個室 | |||||
| 食事 | 食事なし | 朝食のみ | 朝夕2食付 | |||
| シーズン | ローシーズン | ハイシーズン | ローシーズン | ハイシーズン | ローシーズン | ハイシーズン |
| 1 週間 | 158 | 199 | 194 | 235 | 266 | 307 |
| 2 週間 | 316 | 398 | 388 | 470 | 532 | 614 |
| 3 週間 | 474 | 597 | 582 | 705 | 798 | 921 |
| 4 週間 | 632 | 796 | 776 | 940 | 1064 | 1228 |
| 5 週間 | 790 | 995 | 970 | 1175 | 1330 | 1535 |
| 6 週間 | 948 | 1194 | 1164 | 1410 | 1596 | 1842 |
| 7 週間 | 1106 | 1393 | 1358 | 1645 | 1862 | 2149 |
| 8 週間 | 1264 | 1592 | 1552 | 1880 | 2128 | 2456 |
| 12 週間 | 1896 | 2388 | 2328 | 2820 | 3192 | 3684 |
| 追加料金/週 | 158 | 199 | 194 | 235 | 266 | 307 |
| 追加料金/日 | 27 | 33 | 33 | 39 | 43 | 49 |
| 部屋タイプ | 2人部屋 | |||||
| 食事 | 食事なし | 朝食のみ | 朝夕2食付 | |||
| シーズン | ローシーズン | ハイシーズン | ローシーズン | ハイシーズン | ローシーズン | ハイシーズン |
| 1 週間 | 100 | 141 | 136 | 177 | 208 | 249 |
| 2 週間 | 200 | 282 | 272 | 354 | 416 | 498 |
| 3 週間 | 300 | 423 | 408 | 531 | 624 | 747 |
| 4 週間 | 400 | 564 | 544 | 708 | 832 | 996 |
| 5 週間 | 500 | 705 | 680 | 885 | 1040 | 1245 |
| 6 週間 | 600 | 846 | 816 | 1062 | 1248 | 1494 |
| 7 週間 | 700 | 987 | 952 | 1239 | 1456 | 1743 |
| 8 週間 | 800 | 1128 | 1088 | 1416 | 1664 | 1992 |
| 12 週間 | 1200 | 1692 | 1632 | 2124 | 2496 | 2988 |
| 追加料金/週 | 100 | 141 | 136 | 177 | 208 | 249 |
| 追加料金/日 | 17.50 | 23.50 | 23.50 | 29.50 | 33.50 | 39.50 |
| 開講地 | ウィーン | |||
|---|---|---|---|---|
| 部屋タイプ | 個室 | 2人部屋 | ||
| シーズン | ローシーズン | ハイシーズン | ローシーズン | ハイシーズン |
| 1 週間 | 158 | 199 | 100 | 141 |
| 2 週間 | 316 | 398 | 200 | 282 |
| 3 週間 | 474 | 597 | 300 | 423 |
| 4 週間 | 632 | 796 | 400 | 564 |
| 5 週間 | 790 | 995 | 500 | 705 |
| 6 週間 | 948 | 1194 | 600 | 846 |
| 7 週間 | 1106 | 1393 | 700 | 987 |
| 8 週間 | 1264 | 1592 | 800 | 1128 |
| 12 週間 | 1896 | 2388 | 1200 | 1692 |
| 追加料金/週 | 158 | 199 | 100 | 141 |
| 追加料金/日 | 27 | 33 | 17.50 | 23.50 |
| 開講地 | ウィーン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部屋タイプ | 個室 | |||||
| 食事 | 食事なし | 朝食のみ | 朝夕2食付 | |||
| シーズン | ローシーズン | ハイシーズン | ローシーズン | ハイシーズン | ローシーズン | ハイシーズン |
| 1 週間 | 172 | 213 | 208 | 249 | 280 | 321 |
| 2 週間 | 344 | 426 | 416 | 498 | 560 | 642 |
| 3 週間 | 516 | 639 | 624 | 747 | 840 | 963 |
| 4 週間 | 688 | 852 | 832 | 996 | 1120 | 1284 |
| 5 週間 | 860 | 1065 | 1040 | 1245 | 1400 | 1605 |
| 6 週間 | 1032 | 1278 | 1248 | 1494 | 1680 | 1926 |
| 7 週間 | 1204 | 1491 | 1456 | 1743 | 1960 | 2247 |
| 8 週間 | 1376 | 1704 | 1664 | 1992 | 2240 | 2568 |
| 12 週間 | 2064 | 2556 | 2496 | 2988 | 3360 | 3852 |
| 追加料金/週 | 172 | 213 | 208 | 249 | 280 | 321 |
| 追加料金/日 | 32 | 38 | 38 | 44 | 48 | 54 |
| 部屋タイプ | 2人部屋 | |||||
| 食事 | 食事なし | 朝食のみ | 朝夕2食付 | |||
| シーズン | ローシーズン | ハイシーズン | ローシーズン | ハイシーズン | ローシーズン | ハイシーズン |
| 1 週間 | 129 | 170 | 165 | 206 | 237 | 278 |
| 2 週間 | 258 | 340 | 330 | 412 | 474 | 556 |
| 3 週間 | 387 | 510 | 495 | 618 | 711 | 834 |
| 4 週間 | 516 | 680 | 660 | 824 | 948 | 1112 |
| 5 週間 | 645 | 850 | 825 | 1030 | 1185 | 1390 |
| 6 週間 | 774 | 1020 | 990 | 1236 | 1422 | 1668 |
| 7 週間 | 903 | 1190 | 1155 | 1442 | 1659 | 1946 |
| 8 週間 | 1032 | 1360 | 1320 | 1648 | 1896 | 2224 |
| 12 週間 | 1548 | 2040 | 1980 | 2472 | 2844 | 3336 |
| 追加料金/週 | 129 | 170 | 165 | 206 | 237 | 278 |
| 追加料金/日 | 24 | 30 | 30 | 36 | 40 | 46 |
| 開講地 | ウィーン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部屋タイプ | 個室 | |||||
| 食事 | 食事なし | 朝食のみ | 朝夕2食付 | |||
| シーズン | ローシーズン | ハイシーズン | ローシーズン | ハイシーズン | ローシーズン | ハイシーズン |
| 1 週間 | 158 | 199 | 194 | 235 | 266 | 307 |
| 2 週間 | 316 | 398 | 388 | 470 | 532 | 614 |
| 3 週間 | 474 | 597 | 582 | 705 | 798 | 921 |
| 4 週間 | 632 | 796 | 776 | 940 | 1064 | 1228 |
| 5 週間 | 790 | 995 | 970 | 1175 | 1330 | 1535 |
| 6 週間 | 948 | 1194 | 1164 | 1410 | 1596 | 1842 |
| 7 週間 | 1106 | 1393 | 1358 | 1645 | 1862 | 2149 |
| 8 週間 | 1264 | 1592 | 1552 | 1880 | 2128 | 2456 |
| 12 週間 | 1896 | 2388 | 2328 | 2820 | 3192 | 3684 |
| 追加料金/週 | 158 | 199 | 194 | 235 | 266 | 307 |
| 追加料金/日 | 27 | 33 | 33 | 39 | 43 | 49 |
| 部屋タイプ | 2人部屋 | |||||
| 食事 | 食事なし | 朝食のみ | 朝夕2食付 | |||
| シーズン | ローシーズン | ハイシーズン | ローシーズン | ハイシーズン | ローシーズン | ハイシーズン |
| 1 週間 | 100 | 141 | 136 | 177 | 208 | 249 |
| 2 週間 | 200 | 282 | 272 | 354 | 416 | 498 |
| 3 週間 | 300 | 423 | 408 | 531 | 624 | 747 |
| 4 週間 | 400 | 564 | 544 | 708 | 832 | 996 |
| 5 週間 | 500 | 705 | 680 | 885 | 1040 | 1245 |
| 6 週間 | 600 | 846 | 816 | 1062 | 1248 | 1494 |
| 7 週間 | 700 | 987 | 952 | 1239 | 1456 | 1743 |
| 8 週間 | 800 | 1128 | 1088 | 1416 | 1664 | 1992 |
| 12 週間 | 1200 | 1692 | 1632 | 2124 | 2496 | 2988 |
| 追加料金/週 | 100 | 141 | 136 | 177 | 208 | 249 |
| 追加料金/日 | 17.50 | 23.50 | 23.50 | 29.50 | 33.50 | 39.50 |
| 開講地 | ウィーン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部屋タイプ | 個室 | |||||
| 食事 | 食事なし | 朝食のみ | 朝夕2食付 | |||
| シーズン | ローシーズン | ハイシーズン | ローシーズン | ハイシーズン | ローシーズン | ハイシーズン |
| 1 週間 | 158 | 199 | 194 | 235 | 266 | 307 |
| 2 週間 | 316 | 398 | 388 | 470 | 532 | 614 |
| 3 週間 | 474 | 597 | 582 | 705 | 798 | 921 |
| 4 週間 | 632 | 796 | 776 | 940 | 1064 | 1228 |
| 5 週間 | 790 | 995 | 970 | 1175 | 1330 | 1535 |
| 6 週間 | 948 | 1194 | 1164 | 1410 | 1596 | 1842 |
| 7 週間 | 1106 | 1393 | 1358 | 1645 | 1862 | 2149 |
| 8 週間 | 1264 | 1592 | 1552 | 1880 | 2128 | 2456 |
| 12 週間 | 1896 | 2388 | 2328 | 2820 | 3192 | 3684 |
| 追加料金/週 | 158 | 199 | 194 | 235 | 266 | 307 |
| 追加料金/日 | 27 | 33 | 33 | 39 | 43 | 49 |
| 部屋タイプ | 2人部屋 | |||||
| 食事 | 食事なし | 朝食のみ | 朝夕2食付 | |||
| シーズン | ローシーズン | ハイシーズン | ローシーズン | ハイシーズン | ローシーズン | ハイシーズン |
| 1 週間 | 100 | 141 | 136 | 177 | 208 | 249 |
| 2 週間 | 200 | 282 | 272 | 354 | 416 | 498 |
| 3 週間 | 300 | 423 | 408 | 531 | 624 | 747 |
| 4 週間 | 400 | 564 | 544 | 708 | 832 | 996 |
| 5 週間 | 500 | 705 | 680 | 885 | 1040 | 1245 |
| 6 週間 | 600 | 846 | 816 | 1062 | 1248 | 1494 |
| 7 週間 | 700 | 987 | 952 | 1239 | 1456 | 1743 |
| 8 週間 | 800 | 1128 | 1088 | 1416 | 1664 | 1992 |
| 12 週間 | 1200 | 1692 | 1632 | 2124 | 2496 | 2988 |
| 追加料金/週 | 100 | 141 | 136 | 177 | 208 | 249 |
| 追加料金/日 | 17.50 | 23.50 | 23.50 | 29.50 | 33.50 | 39.50 |
| 開講地 | ウィーン |
|---|---|
| 空港送迎サービス (到着時) | 35 |
| キャンセル保険 (急なキャンセル時の受講料をカバー) |
受講料総額の4% |
|---|
アクティリンガは休講日をオーストリアの祝祭日としています。祝祭日で休講になった場合補講授業はないものとします。
| アクティリンガ休校日 | 1月1日, 3月24日, 5月1日, 5月12日, 5月22日, 8月15日, 12月08日, 12月22日〜26日 |
|---|
受講申込者は「最終確認」の受信日から7平日以内にお申込みコースの受講を放棄することができます。但し、同放棄はコース開始日の4週間以前になされる場合に限ります。受講の放棄手続き後、LSW の方で納入額を払戻し致します。
前段落記載の放棄の権利とは別に、受講生は申込みコースが開始されるまではいつでも受講を取り消すことができます。その際、受講者は以下の補償金を差引いた差額の払い戻しを受ける権利を有します:
コース開始日およびそれ以降の取消しは認められません。受講の全欠席または一部欠席の場合、受講者にはいかなる受講料払戻しの権利もありません。
お申込みのコースに対する放棄および取消しに関する本一般規定に変更が生じた場合には、「仮登録の確認」の通知の際に受講希望者にその旨ご連絡致します。
受講契約の放棄ならびに取消しは書面をもって行われることと致します。
| ビザについて | 留学手続きの流れ |